| Giornata: 1 Data: 20/09/2009 Ore: 16:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baia Alassio | Millesimo | 5 | 0 |
| 1 | Bragno | Altarese | 1 | 1 |
| 1 | Camporosso | Pietra Ligure | 4 | 2 |
| 1 | Legino | S.Ampelio | 3 | 1 |
| 1 | Nuova Intemelia | Albenga | 1 | 2 |
| 1 | Sassello | Quiliano | 2 | 1 |
| 1 | Cerialecisano | Don Bosco | 2 | 1 |
| 1 | Albisole | Imperia | 0 | 2 |
| Giornata: 2 Data: 27/09/2009 Ore: 15:30 | ||||
| 2 | Millesimo | Cerialecisano | 2 | 2 |
| 2 | S.Ampelio | Sassello | 3 | 0 |
| 2 | Pietra Ligure | Baia Alassio | 3 | 1 |
| 2 | Albenga | Albisole | 0 | 3 |
| 2 | Don Bosco | Bragno | 1 | 1 |
| 2 | Altarese | Nuova Intemelia | 4 | 1 |
| 2 | Imperia | Legino | 6 | 1 |
| 2 | Quiliano | Camporosso | 2 | 1 |
| Giornata: 3 Data: 04/10/2009 Ore: 15:30 | ||||
| 3 | Bragno | Millesimo | 4 | 2 |
| 3 | Nuova Intemelia | Don Bosco | 1 | 4 |
| 3 | Imperia | S.Ampelio | 0 | 0 |
| 3 | Cerialecisano | Pietra Ligure | 0 | 1 |
| 3 | Camporosso | Sassello | 0 | 2 |
| 3 | Baia Alassio | Quiliano | 2 | 1 |
| 3 | Albisole | Altarese | 1 | 1 |
| 3 | Legino | Albenga | 1 | 1 |
| Giornata: 4 Data: 10/10/2009 Ore: 20:30 | ||||
| 4 | Pietra Ligure | Bragno | 3 | 2 |
| 4 | Quiliano | Cerialecisano | 0 | 2 |
| 4 | S.Ampelio | Camporosso | 1 | 1 |
| 4 | Don Bosco | Albisole | 3 | 2 |
| 4 | Albenga | Imperia | 0 | 2 |
| 4 | Altarese | Legino | 1 | 0 |
| 4 | Millesimo | Nuova Intemelia | 2 | 1 |
| 4 | Sassello | Baia Alassio | 1 | 0 |
| Giornata: 5 Data: 18/10/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 5 | Baia Alassio | Camporosso | 1 | 1 |
| 5 | Nuova Intemelia | Pietra Ligure | 0 | 3 |
| 5 | Legino | Don Bosco | 3 | 4 |
| 5 | Cerialecisano | Sassello | 2 | 0 |
| 5 | Albenga | S.Ampelio | 3 | 0 |
| 5 | Albisole | Millesimo | 3 | 1 |
| 5 | Imperia | Altarese | 3 | 1 |
| 5 | Bragno | Quiliano | 1 | 2 |
| Giornata: 6 Data: 25/10/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 6 | Don Bosco | Imperia | 1 | 0 |
| 6 | S.Ampelio | Baia Alassio | 2 | 2 |
| 6 | Quiliano | Nuova Intemelia | 2 | 2 |
| 6 | Sassello | Bragno | 2 | 0 |
| 6 | Camporosso | Cerialecisano | 1 | 2 |
| 6 | Altarese | Albenga | 2 | 1 |
| 6 | Pietra Ligure | Albisole | 3 | 0 |
| 6 | Millesimo | Legino | 1 | 0 |
| Giornata: 7 Data: 01/11/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 7 | Bragno | Camporosso | 3 | 3 |
| 7 | Nuova Intemelia | Sassello | 1 | 0 |
| 7 | Legino | Pietra Ligure | 1 | 4 |
| 7 | Cerialecisano | Baia Alassio | 0 | 1 |
| 7 | Altarese | S.Ampelio | 1 | 1 |
| 7 | Albisole | Quiliano | 2 | 3 |
| 7 | Albenga | Don Bosco | 2 | 2 |
| 7 | Imperia | Millesimo | 4 | 2 |
| Giornata: 8 Data: 08/11/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 8 | Pietra Ligure | Imperia | 2 | 0 |
| 8 | Millesimo | Albenga | 4 | 3 |
| 8 | Sassello | Albisole | 3 | 2 |
| 8 | S.Ampelio | Cerialecisano | 1 | 2 |
| 8 | Baia Alassio | Bragno | 1 | 3 |
| 8 | Don Bosco | Altarese | 4 | 0 |
| 8 | Camporosso | Nuova Intemelia | 0 | 0 |
| 8 | Quiliano | Legino | 5 | 2 |
| Giornata: 9 Data: 15/11/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 9 | Bragno | Cerialecisano | 0 | 0 |
| 9 | Nuova Intemelia | Baia Alassio | 2 | 1 |
| 9 | Legino | Sassello | 1 | 5 |
| 9 | Don Bosco | S.Ampelio | 1 | 1 |
| 9 | Altarese | Millesimo | 2 | 1 |
| 9 | Albisole | Camporosso | 0 | 1 |
| 9 | Albenga | Pietra Ligure | 1 | 1 |
| 9 | Imperia | Quiliano | 0 | 1 |
| Giornata: 10 Data: 22/11/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 10 | Millesimo | Don Bosco | 1 | 4 |
| 10 | Pietra Ligure | Altarese | 1 | 2 |
| 10 | Sassello | Imperia | 0 | 0 |
| 10 | S.Ampelio | Bragno | 3 | 2 |
| 10 | Cerialecisano | Nuova Intemelia | 5 | 0 |
| 10 | Camporosso | Legino | 1 | 2 |
| 10 | Baia Alassio | Albisole | 0 | 0 |
| 10 | Quiliano | Albenga | 2 | 3 |
| Giornata: 11 Data: 29/11/2009 Ore: 15:00 | ||||
| 11 | Don Bosco | Pietra Ligure | 1 | 1 |
| 11 | Nuova Intemelia | Bragno | 1 | 2 |
| 11 | Millesimo | S.Ampelio | 1 | 1 |
| 11 | Imperia | Camporosso | 5 | 2 |
| 11 | Altarese | Quiliano | 0 | 0 |
| 11 | Albisole | Cerialecisano | 0 | 3 |
| 11 | Albenga | Sassello | 1 | 2 |
| 11 | Legino | Baia Alassio | 1 | 1 |
| Giornata: 12 Data: 06/12/2009 Ore: 14:30 | ||||
| 12 | Bragno | Albisole | 2 | 0 |
| 12 | Sassello | Altarese | 0 | 0 |
| 12 | S.Ampelio | Nuova Intemelia | 1 | 0 |
| 12 | Quiliano | Don Bosco | 0 | 0 |
| 12 | Camporosso | Albenga | 3 | 2 |
| 12 | Pietra Ligure | Millesimo | 2 | 0 |
| 12 | Baia Alassio | Imperia | 0 | 1 |
| 12 | Cerialecisano | Legino | 5 | 0 |
| Giornata: 13 Data: 13/12/2009 Ore: 14:30 | ||||
| 13 | Don Bosco | Sassello | 1 | 1 |
| 13 | Pietra Ligure | S.Ampelio | 2 | 1 |
| 13 | Millesimo | Quiliano | 1 | 2 |
| 13 | Imperia | Cerialecisano | 1 | 2 |
| 13 | Altarese | Camporosso | 4 | 0 |
| 13 | Albisole | Nuova Intemelia | 2 | 1 |
| 13 | Albenga | Baia Alassio | 1 | 3 |
| 13 | Legino | Bragno | 1 | 2 |
| Giornata: 14 Data: 20/12/2009 Ore: 16:30 | ||||
| 14 | Albisole | S.Ampelio | 4 | 4 |
| 14 | Quiliano | Pietra Ligure | 2 | 2 |
| 14 | Sassello | Millesimo | 2 | 1 |
| 14 | Nuova Intemelia | Legino | 2 | 0 |
| 14 | Cerialecisano | Albenga | 5 | 0 |
| 14 | Bragno | Imperia | 3 | 5 |
| 14 | Baia Alassio | Altarese | 0 | 1 |
| 14 | Camporosso | Don Bosco | 1 | 0 |
| Giornata: 15 Data: 10/01/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 15 | S.Ampelio | Quiliano | 1 | 0 |
| 15 | Albenga | Bragno | 2 | 4 |
| 15 | Altarese | Cerialecisano | 0 | 0 |
| 15 | Don Bosco | Baia Alassio | 1 | 1 |
| 15 | Imperia | Nuova Intemelia | 8 | 1 |
| 15 | Legino | Albisole | 3 | 1 |
| 15 | Millesimo | Camporosso | 1 | 0 |
| 15 | Pietra Ligure | Sassello | 2 | 1 |
| Giornata: 16 Data: 17/01/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 16 | Millesimo | Baia Alassio | 3 | 3 |
| 16 | Altarese | Bragno | 1 | 0 |
| 16 | Pietra Ligure | Camporosso | 1 | 1 |
| 16 | Don Bosco | Cerialecisano | 1 | 1 |
| 16 | S.Ampelio | Legino | 2 | 1 |
| 16 | Albenga | Nuova Intemelia | 0 | 2 |
| 16 | Quiliano | Sassello | 2 | 1 |
| 16 | Imperia | Albisole | 4 | 0 |
| Giornata: 17 Data: 24/01/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 17 | Cerialecisano | Millesimo | 3 | 0 |
| 17 | Sassello | S.Ampelio | 1 | 0 |
| 17 | Legino | Imperia | 1 | 1 |
| 17 | Albisole | Albenga | 2 | 0 |
| 17 | Bragno | Don Bosco | 1 | 2 |
| 17 | Baia Alassio | Pietra Ligure | 2 | 1 |
| 17 | Camporosso | Quiliano | 1 | 4 |
| 17 | Nuova Intemelia | Altarese | 1 | 3 |
| Giornata: 18 Data: 31/01/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 18 | Don Bosco | Nuova Intemelia | 3 | 1 |
| 18 | Sassello | Camporosso | 4 | 2 |
| 18 | S.Ampelio | Imperia | 1 | 2 |
| 18 | Quiliano | Baia Alassio | 1 | 0 |
| 18 | Millesimo | Bragno | 2 | 2 |
| 18 | Altarese | Albisole | 1 | 1 |
| 18 | Albenga | Legino | 0 | 0 |
| 18 | Pietra Ligure | Cerialecisano | 0 | 1 |
| Giornata: 19 Data: 07/02/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 19 | Cerialecisano | Quiliano | 0 | 0 |
| 19 | Imperia | Albenga | 4 | 0 |
| 19 | Legino | Altarese | 1 | 1 |
| 19 | Bragno | Pietra Ligure | 2 | 3 |
| 19 | Albisole | Don Bosco | 4 | 2 |
| 19 | Baia Alassio | Sassello | 1 | 1 |
| 19 | Camporosso | S.Ampelio | 0 | 2 |
| 19 | Nuova Intemelia | Millesimo | 2 | 4 |
| Giornata: 20 Data: 14/02/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 20 | Don Bosco | Legino | 4 | 0 |
| 20 | Sassello | Cerialecisano | 1 | 0 |
| 20 | S.Ampelio | Albenga | 4 | 1 |
| 20 | Quiliano | Bragno | 0 | 1 |
| 20 | Millesimo | Albisole | 1 | 0 |
| 20 | Camporosso | Baia Alassio | 1 | 1 |
| 20 | Altarese | Imperia | 0 | 5 |
| 20 | Pietra Ligure | Nuova Intemelia | 1 | 0 |
| Giornata: 21 Data: 21/02/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 21 | Baia Alassio | S.Ampelio | 2 | 1 |
| 21 | Legino | Millesimo | 3 | 1 |
| 21 | Imperia | Don Bosco | 3 | 2 |
| 21 | Nuova Intemelia | Quiliano | 1 | 1 |
| 21 | Albisole | Pietra Ligure | 0 | 3 |
| 21 | Albenga | Altarese | 1 | 2 |
| 21 | Cerialecisano | Camporosso | 2 | 1 |
| 21 | Bragno | Sassello | 0 | 3 |
| Giornata: 22 Data: 28/02/2010 Ore: 14:30 | ||||
| 22 | Millesimo | Imperia | 0 | 2 |
| 22 | Sassello | Nuova Intemelia | 1 | 1 |
| 22 | S.Ampelio | Altarese | 3 | 4 |
| 22 | Pietra Ligure | Legino | 2 | 1 |
| 22 | Don Bosco | Albenga | 3 | 1 |
| 22 | Camporosso | Bragno | 0 | 0 |
| 22 | Baia Alassio | Cerialecisano | 0 | 0 |
| 22 | Quiliano | Albisole | 3 | 1 |
| Giornata: 23 Data: 07/03/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 23 | Cerialecisano | S.Ampelio | 2 | 0 |
| 23 | Nuova Intemelia | Camporosso | 1 | 1 |
| 23 | Legino | Quiliano | 1 | 2 |
| 23 | Bragno | Baia Alassio | 1 | 5 |
| 23 | Altarese | Don Bosco | 0 | 0 |
| 23 | Albisole | Sassello | 1 | 1 |
| 23 | Albenga | Millesimo | 1 | 3 |
| 23 | Imperia | Pietra Ligure | 0 | 0 |
| Giornata: 24 Data: 14/03/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 24 | Millesimo | Altarese | 1 | 2 |
| 24 | Sassello | Legino | 1 | 1 |
| 24 | S.Ampelio | Don Bosco | 1 | 1 |
| 24 | Pietra Ligure | Albenga | 2 | 1 |
| 24 | Cerialecisano | Bragno | 4 | 0 |
| 24 | Camporosso | Albisole | 4 | 2 |
| 24 | Baia Alassio | Nuova Intemelia | 4 | 2 |
| 24 | Quiliano | Imperia | 1 | 0 |
| Giornata: 25 Data: 21/03/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 25 | Bragno | S.Ampelio | 4 | 1 |
| 25 | Don Bosco | Millesimo | 3 | 1 |
| 25 | Nuova Intemelia | Cerialecisano | 0 | 2 |
| 25 | Legino | Camporosso | 2 | 1 |
| 25 | Altarese | Pietra Ligure | 2 | 1 |
| 25 | Albisole | Baia Alassio | 1 | 0 |
| 25 | Albenga | Quiliano | 0 | 4 |
| 25 | Imperia | Sassello | 2 | 1 |
| Giornata: 26 Data: 11/04/2010 Ore: 16:00 | ||||
| 26 | Cerialecisano | Albisole | 2 | 0 |
| 26 | Sassello | Albenga | 6 | 0 |
| 26 | S.Ampelio | Millesimo | 1 | 1 |
| 26 | Pietra Ligure | Don Bosco | 2 | 1 |
| 26 | Camporosso | Imperia | 0 | 1 |
| 26 | Bragno | Nuova Intemelia | 5 | 3 |
| 26 | Baia Alassio | Legino | 1 | 1 |
| 26 | Quiliano | Altarese | 1 | 1 |
| Giornata: 27 Data: 18/04/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 27 | Albisole | Bragno | 3 | 2 |
| 27 | Nuova Intemelia | S.Ampelio | 3 | 4 |
| 27 | Millesimo | Pietra Ligure | 1 | 0 |
| 27 | Legino | Cerialecisano | 0 | 0 |
| 27 | Altarese | Sassello | 1 | 5 |
| 27 | Imperia | Baia Alassio | 4 | 0 |
| 27 | Albenga | Camporosso | 2 | 3 |
| 27 | Don Bosco | Quiliano | 2 | 1 |
| Giornata: 28 Data: 25/04/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 28 | Cerialecisano | Imperia | 0 | 1 |
| 28 | Sassello | Don Bosco | 2 | 1 |
| 28 | S.Ampelio | Pietra Ligure | 1 | 1 |
| 28 | Nuova Intemelia | Albisole | 1 | 2 |
| 28 | Camporosso | Altarese | 4 | 2 |
| 28 | Bragno | Legino | 5 | 2 |
| 28 | Baia Alassio | Albenga | 5 | 0 |
| 28 | Quiliano | Millesimo | 0 | 3 |
| Giornata: 29 Data: 02/05/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 29 | Altarese | Baia Alassio | 2 | 2 |
| 29 | Pietra Ligure | Quiliano | 1 | 2 |
| 29 | S.Ampelio | Albisole | 1 | 2 |
| 29 | Millesimo | Sassello | 1 | 3 |
| 29 | Legino | Nuova Intemelia | 4 | 2 |
| 29 | Don Bosco | Camporosso | 3 | 2 |
| 29 | Albenga | Cerialecisano | 0 | 4 |
| 29 | Imperia | Bragno | 3 | 1 |
| Giornata: 30 Data: 09/05/2010 Ore: 15:00 | ||||
| 30 | Sassello | Pietra Ligure | 1 | 1 |
| 30 | Albisole | Legino | 2 | 1 |
| 30 | Baia Alassio | Don Bosco | 3 | 3 |
| 30 | Bragno | Albenga | 6 | 3 |
| 30 | Camporosso | Millesimo | 3 | 2 |
| 30 | Cerialecisano | Altarese | 0 | 2 |
| 30 | Nuova Intemelia | Imperia | 0 | 3 |
| 30 | Quiliano | S.Ampelio | 3 | 1 |
| Nessuna partita in calendario |
| Sassello | Pietra Ligure | 1 | 1 |
| Quiliano | S.Ampelio | 3 | 1 |
| Nuova Intemel. | Imperia | 0 | 3 |
| Cerialecisano | Altarese | 0 | 2 |
| Camporosso | Millesimo | 3 | 2 |
| Bragno | Albenga | 6 | 3 |
| Baia Alassio | Don Bosco | 3 | 3 |
| Albisole | Legino | 2 | 1 |
| Classifica | P | NP |
|---|---|---|
| Imperia | 67 | 30 |
| Cerialecisano | 61 | 30 |
| Sassello | 56 | 30 |
| Quiliano | 55 | 30 |
| Pietra Ligure | 55 | 29 |
| Altarese | 53 | 30 |
| Don Bosco | 50 | 30 |
| Baia Alassio | 39 | 30 |
| Bragno | 39 | 30 |
| Albisole | 35 | 30 |
| S.Ampelio | 34 | 30 |
| Camporosso | 32 | 30 |
| Millesimo | 32 | 30 |
| Legino | 26 | 30 |
| Nuova Intemelia | 17 | 30 |
| Albenga | 10 | 30 |